RODAMIENTO DE MASA TRASERO AMBOS LADOS ALTO F10/K10/F8 2005 AL 2019 0.8/1.0/1.1
RODAMIENTO DE MASA TRASERO AMBOS LADOS ALTO F10/K10/F8 2005 AL 2019 0.8/1.0/1.1
Precio habitual
$9.500
Precio de oferta
$9.500
Precio habitual
Precio unitario
por
SKU: SS-030013
RODAMIENTO DE MASA TRASERO AMBOS LADOS ALTO F10/K10/F8 2005 AL 2019 0.8/1.0/1.1
Tabla de compatibilidades
| Años | Modelo | Motor / Código | Combustible | Cilindrada | Tracción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 - 1999 | ALTO | G10B | BENCINA | 1000 | |
| 2001 - 2006 | IGNIS | M13A | BENCINA | 1300 | 2WD |
| 2001 - 2006 | IGNIS | M13A | BENCINA | 1300 | 4WD |
| 2001 - 2007 | CRUZE | M13A | BENCINA | 1300 | |
| 2005 - 2006 | ALTO | F10D | BENCINA | 1100 | |
| 2007 - 2009 | ALTO | F10D | BENCINA | 1100 | |
| 2007 - 2012 | ALTO | F8D | BENCINA | 800 | |
| 2009 - 2014 | CELERIO | K10B | BENCINA | 1000 | |
| 2011 - 2015 | ALTO | K10B | BENCINA | 1000 | |
| 2012 - 2017 | 208 | DV4TD | DIESEL | 1400 | |
| 2012 - 2017 | 208 | DV6DT | DIESEL | 1600 | |
| 2012 - 2017 | 208 | EP6 | BENCINA | 1600 | |
| 2012 - 2017 | C3 | EB2DT | BENCINA | 1200 | |
| 2012 - 2017 | C3 | DV6DT | DIESEL | 1600 | |
| 2012 - 2017 | C3 | EP6C | BENCINA | 1600 | |
| 2013 - 2016 | ALTO | F8DE | BENCINA | 800 | |
| 2013 - 2017 | 301 | DV6DT | DIESEL | 1600 | |
| 2013 - 2017 | 301 | EC5 | BENCINA | 1600 | |
| 2013 - 2017 | C-ELYSSE | EC5 | BENCINA | 1600 | |
| 2013 - 2018 | C-ELYSSE | DV6T | DIESEL | 1600 | |
| 2013 - 2022 | 208 | EB2DT | BENCINA | 1200 | |
| 2016 - 2020 | ALTO | K10B | BENCINA | 1000 | |
| 2017 - 2020 | ALTO | F8DE | BENCINA | 800 | |
| 2020 - 2023 | S-PRESSO | K10B | BENCINA | 1000 |
Características del producto
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de repuesto | Rodamiento de maza |
| Código original (OEM) | 46860M68K10 |
| SKU | SS-030013 |
📌 Recomendación Tecnoparts: verificar motorización y año antes de comprar.