RODAMIENTO DE MASA DELANTERO AMBOS LADOS 3 2004 AL 2015 1.6 / 2.0
RODAMIENTO DE MASA DELANTERO AMBOS LADOS 3 2004 AL 2015 1.6 / 2.0
Precio habitual
$19.000
Precio de oferta
$19.000
Precio habitual
Precio unitario
por
SKU: SS-030008
RODAMIENTO DE MASA DELANTERO AMBOS LADOS 3 2004 AL 2015 1.6 / 2.0
Tabla de compatibilidades
| Años | Modelo | Motor / Código | Combustible | Cilindrada | Tracción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2006 | CARENS | T8 | BENCINA | 1800 | |
| 2000 - 2007 | CARNIVAL | K5 | BENCINA | 2500 | |
| 2002 - 2008 | ATENZA | L3VE | BENCINA | 2300 | |
| 2002 - 2010 | ATENZA | LFDE | BENCINA | 2000 | |
| 2002 - 2010 | MAZDA 6 | LFDE | BENCINA | 2000 | |
| 2003 - 2006 | CARENS | D4EA | DIESEL | 2000 | |
| 2003 - 2006 | MPV | L3VE | BENCINA | 2300 | |
| 2003 - 2008 | XTREK | D4EA | DIESEL | 2000 | |
| 2003 - 2009 | AXELA | LFVE | BENCINA | 2000 | |
| 2003 - 2010 | AXELA | ZYVE | BENCINA | 1500 | |
| 2004 - 2008 | MAZDA 6 | L3VE | BENCINA | 2300 | |
| 2004 - 2009 | MAZDA 3 | Z6 | BENCINA | 1600 | |
| 2004 - 2009 | MAZDA 3 | LF | BENCINA | 2000 | |
| 2005 - 2010 | MAZDA 5 | LFDE | BENCINA | 2000 | |
| 2005 - 2010 | PREMACY | LFVE | BENCINA | 2000 | |
| 2006 - 2010 | MAZDA 5 | L3VE | BENCINA | 2300 | |
| 2008 - 2014 | MAZDA 6 | L5VE | BENCINA | 2500 | |
| 2008 - 2014 | TIGGO | 4G63 | BENCINA | 2000 | |
| 2008 - 2014 | TIGGO | SQR481 | BENCINA | 1600 | |
| 2010 - 2014 | MAZDA 6 | LF | BENCINA | 2000 | |
| 2010 - 2015 | MAZDA 3 | Z6 | BENCINA | 1600 |
Características del producto
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de repuesto | Rodamiento de maza |
| Código original (OEM) | BP4L-33-047A |
| SKU | SS-030008 |
📌 Recomendación Tecnoparts: verificar motorización y año antes de comprar.