CRUCETA CARDAN KIA BESTA 2.2-R2 91-95/KIA SPORTAGE TODOS 50.4X26.5MM-SEG INT
CRUCETA CARDAN KIA BESTA 2.2-R2 91-95/KIA SPORTAGE TODOS 50.4X26.5MM-SEG INT
Precio habitual
$6.500
Precio de oferta
$6.500
Precio habitual
Precio unitario
por
SKU: SG-020045
CRUCETA CARDAN KIA BESTA 2.2-R2 91-95/KIA SPORTAGE TODOS 50.4X26.5MM-SEG INT
Tabla de compatibilidades
| Años | Modelo | Motor / Código | Combustible | Cilindrada | Tracción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 - 1982 | E2200 | S2 | DIESEL | 2200 | |
| 1990 - 1995 | K2400 | SF | DIESEL | 2400 | |
| 1990 - 1996 | BESTA | R2 | DIESEL | 2200 | |
| 1992 - 1995 | CERES | S2 | DIESEL | 2200 | |
| 1993 - 1999 | B2600 | 4G54 | BENCINA | 2600 | |
| 1994 - 1998 | B2600 | G6 | BENCINA | 2600 | |
| 1994 - 1998 | SPORTAGE | FE | BENCINA | 2000 | |
| 1996 - 2000 | CERES | SF | DIESEL | 2400 | |
| 1997 - 2002 | B2500 | WL | DIESEL | 2500 | |
| 1998 - 2002 | SPORTAGE | RF | DIESEL | 2000 | |
| 1999 - 2004 | SPORTAGE | FE | BENCINA | 2000 | |
| 2001 - 2006 | B2900 | W9 | DIESEL | 2900 | |
| 2003 - 2004 | SPORTAGE | RF | DIESEL | 2000 | |
| 2003 - 2006 | B2500 | WLAT | DIESEL | 2500 | |
| 2004 - 2010 | TUCSON | D4EA | DIESEL | 2000 | |
| 2006 - 2007 | BESTA | D4BH | DIESEL | 2500 | |
| 2010 - 2011 | SPORTAGE | G4GC | BENCINA | 2000 |
Características del producto
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de repuesto | Cruceta cardan |
| Código original (OEM) | GUMZ-9 |
| SKU | SG-020045 |
📌 Recomendación Tecnoparts: verificar motorización y año antes de comprar.